NBA常规赛 · 2026年10月22日 周四 08:00(北京时间)📍 冰沙王中心 · 新奥尔良
鹈鹕vs步行者预测:DeepSeek AI赛前分析与赛后总结
鹈鹕vs步行者赛后总结
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹈鹕 | 31 | 35 | 26 | 28 | 120 |
| 步行者 | 38 | 18 | 30 | 37 | 123 |
穆
德章泰·穆雷鹈鹕 · 全队得分王
23分
3板 7助
3板 7助
西
帕斯卡尔·西亚卡姆步行者 · 全队得分王
30分
8板 1助
8板 1助
比赛回顾
鹈鹕主场120:123不敌步行者。四节比分分别为第1节31:38、第2节35:18、第3节26:30、第4节28:37。
预测复盘
本场未发布赛前预测。
全场技术统计
| 项目 | 鹈鹕 | 步行者 |
|---|---|---|
| 投篮命中率 | 42.7%(38/89) | 52.2%(47/90) |
| 三分命中率 | 33.3%(10/30) | 30.0%(9/30) |
| 罚球命中率 | 91.9%(34/37) | 69.0%(20/29) |
| 篮板 | 49 | 43 |
| 前场篮板 | 14 | 9 |
| 助攻 | 23 | 29 |
| 失误 | 15 | 13 |
| 抢断 | 11 | 9 |
| 盖帽 | 6 | 4 |
鹈鹕 球员数据
| 球员 | 分 | 板 | 助 |
|---|---|---|---|
| 德章泰·穆雷 | 23 | 3 | 7 |
| 锡安·威廉森 | 22 | 3 | 3 |
| 伊夫·米西 | 13 | 14 | 5 |
| 萨迪克·贝 | 13 | 5 | 0 |
| 特雷·墨菲三世 | 11 | 4 | 1 |
| 本内迪克特·马瑟林 | 11 | 3 | 2 |
步行者 球员数据
| 球员 | 分 | 板 | 助 |
|---|---|---|---|
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 30 | 8 | 1 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 23 | 2 | 12 |
| 奥比·托平 | 20 | 3 | 1 |
| 安德鲁·内姆哈德 | 18 | 2 | 9 |
| 伊维察·祖巴茨 | 16 | 15 | 0 |
| 昆顿·杰克逊 | 6 | 4 | 1 |
两队数据对比
本赛季场均鹈鹕步行者
120场均得分123
123场均失分120
-3场均净胜分+3
120主/客场得分123
123主/客场失分120
近5场战绩
鹈鹕
胜胜负胜
步行者
负负负胜
| 日期 | 球队 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 鹈鹕 | 主 vs 奇才 | 107:106 | 胜 |
| 10-15 | 鹈鹕 | 客 @ 独行侠 | 101:97 | 胜 |
| 10-09 | 鹈鹕 | 客 @ 热火 | 118:128 | 负 |
| 10-17 | 步行者 | 主 vs 雄鹿 | 127:128 | 负 |
| 10-14 | 步行者 | 客 @ 雷霆 | 112:114 | 负 |
| 10-11 | 步行者 | 主 vs 老鹰 | 117:119 | 负 |
鹈鹕vs步行者历史交锋
近6场 鹈鹕3胜3负| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 常规赛 | 步行者 | 127:119 | 鹈鹕 |
| 2025-12-21 | 常规赛 | 鹈鹕 | 128:109 | 步行者 |
| 2024-12-16 | 常规赛 | 步行者 | 119:104 | 鹈鹕 |
| 2024-11-26 | 常规赛 | 步行者 | 114:110 | 鹈鹕 |
| 2024-11-02 | 常规赛 | 鹈鹕 | 125:118 | 步行者 |
| 2024-03-02 | 常规赛 | 鹈鹕 | 129:102 | 步行者 |
鹈鹕vs步行者常见问题
鹈鹕vs步行者几点开始?
比赛于北京时间2026年10月22日 08:00在冰沙王中心开赛。
免责声明:本文预测与分析由 AI 根据公开数据自动生成,仅供参考与娱乐,不构成任何投注建议。