| # | 球员 | 球队 | 出场 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Jerome | 1 | 45 | 7 | 6 | |
| 2 | 安东尼·爱德华兹 | 1 | 45 | 10 | 3 | |
| 3 | 朱利叶斯·兰德尔 | 1 | 33 | 8 | 7 | |
| 4 | Nickeil Alexander-Walker | 老鹰 | 1 | 31 | 4 | 3 |
| 5 | 泰瑞斯·马克西 | 2 | 30 | 3.5 | 5.5 | |
| 6 | 达里厄斯·加兰 | 1 | 30 | 1 | 4 | |
| 7 | 卢卡·东契奇 | 1 | 28 | 8 | 7 | |
| 8 | 扎克·拉文 | 1 | 28 | 4 | 4 | |
| 9 | 小迈克尔·波特 | 1 | 26 | 7 | 1 | |
| 10 | 沃克·凯斯勒 | 1 | 26 | 9 | 1 | |
| 11 | 泰勒·希罗 | 1 | 24 | 2 | 9 | |
| 12 | 奥斯汀·里夫斯 | 1 | 23 | 4 | 6 | |
| 13 | 德文·布克 | 太阳 | 1 | 23 | 4 | 2 |
| 14 | 德章泰·穆雷 | 1 | 23 | 3 | 7 | |
| 15 | 斯蒂芬·库里 | 1 | 23 | 2 | 1 | |
| 16 | Jamie Jr. Jaquez | 1 | 22 | 7 | 2 | |
| 17 | Keyonte George | 1 | 22 | 3 | 5 | |
| 18 | 凯德·坎宁安 | 1 | 22 | 4 | 8 | |
| 19 | 杰伦·杜伦 | 1 | 22 | 9 | 1 | |
| 20 | 锡安·威廉森 | 1 | 22 | 3 | 3 | |
| 21 | Grayson Allen | 1 | 21 | 3 | 4 | |
| 22 | 拉梅洛·鲍尔 | 1 | 21 | 2 | 6 | |
| 23 | 杰伦·布伦森 | 尼克斯 | 1 | 21 | 5 | 3 |
| 24 | 邓肯·罗宾逊 | 1 | 21 | 2 | 2 | |
| 25 | Dyson Daniels | 老鹰 | 1 | 20 | 4 | 3 |
| 26 | 杰伦·布朗 | 2 | 20 | 8 | 5 | |
| 27 | 杰伦·约翰逊 | 老鹰 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 28 | 纳兹·里德 | 1 | 20 | 11 | 7 | |
| 29 | 阿隆·戈登 | 1 | 20 | 6 | 1 | |
| 30 | CJ McCollum | 老鹰 | 1 | 19 | 2 | 3 |
| 31 | Dennis Schroder | 1 | 19 | 4 | 6 | |
| 32 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 尼克斯 | 1 | 19 | 12 | 1 |
| 33 | 贾文特·格林 | 1 | 19 | 4 | 0 | |
| 34 | 乔尔·恩比德 | 2 | 18.5 | 9 | 3.5 | |
| 35 | 劳里·马尔卡宁 | 1 | 18 | 9 | 3 | |
| 36 | 布兰登·米勒 | 1 | 18 | 3 | 1 | |
| 37 | Moussa Diabate | 1 | 17 | 8 | 3 | |
| 38 | 布鲁克·洛佩斯 | 1 | 17 | 11 | 1 | |
| 39 | 贾登·麦克丹尼尔斯 | 1 | 17 | 8 | 1 | |
| 40 | Aaron Wiggins | 老鹰 | 1 | 16 | 3 | 0 |
| 41 | 阿约·多森姆 | 1 | 16 | 5 | 3 | |
| 42 | 勒布朗·詹姆斯 | 2 | 15.5 | 9.5 | 6 | |
| 43 | Jerami Grant | 1 | 15 | 2 | 3 | |
| 44 | K. Jakucionis | 1 | 15 | 3 | 3 | |
| 45 | 小贾伦·杰克逊 | 1 | 15 | 5 | 2 | |
| 46 | 普雷舍斯·阿丘瓦 | 1 | 15 | 5 | 2 | |
| 47 | 瓦格勒 | 1 | 15 | 5 | 5 | |
| 48 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 1 | 14 | 18 | 8 | |
| 49 | 布兰登·威廉姆斯 | 1 | 14 | 4 | 3 | |
| 50 | 约什·哈特 | 尼克斯 | 1 | 14 | 7 | 3 |


