NBA常规赛 · 2026年10月22日 周四 08:30(北京时间)📍 丰田中心 · 休斯敦
火箭vs独行侠预测:DeepSeek AI赛前分析与赛后总结
火箭vs独行侠赛后总结
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火箭 | 32 | 38 | 30 | 28 | 128 |
| 独行侠 | 26 | 12 | 38 | 34 | 110 |
杜
凯文·杜兰特火箭 · 全队得分王
30分
6板 3助
6板 3助
弗
弗拉格独行侠 · 全队得分王
32分
5板 2助
5板 2助
比赛回顾
火箭主场128:110战胜独行侠。四节比分分别为第1节32:26、第2节38:12、第3节30:38、第4节28:34。
预测复盘
本场未发布赛前预测。
全场技术统计
| 项目 | 火箭 | 独行侠 |
|---|---|---|
| 投篮命中率 | 53.4%(47/88) | 51.9%(41/79) |
| 三分命中率 | 44.4%(16/36) | 29.7%(11/37) |
| 罚球命中率 | 72.0%(18/25) | 65.4%(17/26) |
| 篮板 | 42 | 33 |
| 前场篮板 | 17 | 8 |
| 助攻 | 32 | 20 |
| 失误 | 16 | 21 |
| 抢断 | 11 | 12 |
| 盖帽 | 2 | 4 |
火箭 球员数据
| 球员 | 分 | 板 | 助 |
|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特 | 30 | 6 | 3 |
| 小贾巴里·史密斯 | 30 | 5 | 1 |
| 阿尔佩伦·申京 | 23 | 10 | 5 |
| 阿门·汤普森 | 16 | 10 | 4 |
| 马库斯·斯玛特 | 10 | 2 | 2 |
| 弗雷德·范弗利特 | 6 | 2 | 11 |
独行侠 球员数据
| 球员 | 分 | 板 | 助 |
|---|---|---|---|
| 弗拉格 | 32 | 5 | 2 |
| 马库斯·萨瑟 | 17 | 1 | 1 |
| 纳吉·马歇尔 | 16 | 2 | 6 |
| 凯里·欧文 | 15 | 4 | 2 |
| 华盛顿 | 10 | 4 | 2 |
| 约翰逊 | 6 | 3 | 1 |
两队数据对比
本赛季场均火箭独行侠
128场均得分110
110场均失分128
+18场均净胜分-18
128主/客场得分110
110主/客场失分128
近5场战绩
火箭
胜负胜
独行侠
负负胜负
| 日期 | 球队 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 火箭 | 主 vs 雷霆 | 116:89 | 胜 |
| 10-11 | 火箭 | 主 vs 独行侠 | 115:132 | 负 |
| 10-09 | 火箭 | 客 @ 独行侠 | 135:117 | 胜 |
| 10-17 | 独行侠 | 主 vs 老鹰 | 111:135 | 负 |
| 10-15 | 独行侠 | 主 vs 鹈鹕 | 97:101 | 负 |
| 10-11 | 独行侠 | 客 @ 火箭 | 132:115 | 胜 |
火箭vs独行侠历史交锋
近6场 火箭3胜3负| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 季前赛 | 火箭 | 115:132 | 独行侠 |
| 2026-10-09 | 季前赛 | 独行侠 | 117:135 | 火箭 |
| 2026-02-01 | 常规赛 | 火箭 | 111:107 | 独行侠 |
| 2026-01-04 | 常规赛 | 独行侠 | 110:104 | 火箭 |
| 2025-12-07 | 常规赛 | 独行侠 | 122:109 | 火箭 |
| 2025-11-04 | 常规赛 | 火箭 | 110:102 | 独行侠 |
火箭vs独行侠常见问题
火箭vs独行侠几点开始?
比赛于北京时间2026年10月22日 08:30在丰田中心开赛。
免责声明:本文预测与分析由 AI 根据公开数据自动生成,仅供参考与娱乐,不构成任何投注建议。