NBA常规赛 · 2026年10月22日 周四 10:00(北京时间)📍 摩达中心 · 波特兰
开拓者vs太阳预测:DeepSeek AI赛前分析与赛后总结
开拓者vs太阳赛后总结
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开拓者 | 43 | 29 | 35 | 17 | 124 |
| 太阳 | 12 | 27 | 27 | 17 | 83 |
利
达米安·利拉德开拓者 · 全队得分王
25分
3板 6助
3板 6助
布
德文·布克太阳 · 全队得分王
23分
4板 2助
4板 2助
比赛回顾
开拓者主场124:83战胜太阳。四节比分分别为第1节43:12、第2节29:27、第3节35:27、第4节17:17。
预测复盘
本场未发布赛前预测。
全场技术统计
| 项目 | 开拓者 | 太阳 |
|---|---|---|
| 投篮命中率 | 47.9%(45/94) | 35.7%(30/84) |
| 三分命中率 | 40.4%(19/47) | 19.4%(6/31) |
| 罚球命中率 | 83.3%(15/18) | 73.9%(17/23) |
| 篮板 | 56 | 39 |
| 前场篮板 | 16 | 13 |
| 助攻 | 32 | 14 |
| 失误 | 17 | 16 |
| 抢断 | 12 | 10 |
| 盖帽 | 1 | 6 |
开拓者 球员数据
| 球员 | 分 | 板 | 助 |
|---|---|---|---|
| 达米安·利拉德 | 25 | 3 | 6 |
| 图马尼·卡马拉 | 18 | 2 | 3 |
| 德尼·阿夫迪亚 | 18 | 10 | 4 |
| 斯库特·亨德森 | 15 | 2 | 1 |
| 贾·莫兰特 | 14 | 5 | 8 |
| 多诺万·克林根 | 11 | 7 | 2 |
太阳 球员数据
| 球员 | 分 | 板 | 助 |
|---|---|---|---|
| 德文·布克 | 23 | 4 | 2 |
| 狄龙·布鲁克斯 | 10 | 4 | 0 |
| 杰伦·格林 | 10 | 2 | 3 |
| 迈尔斯·布里奇斯 | 8 | 4 | 0 |
| 奥索·伊戈达罗 | 8 | 3 | 3 |
| 杜普·里斯 | 5 | 1 | 0 |
两队数据对比
本赛季场均开拓者太阳
124场均得分83
83场均失分124
+41场均净胜分-41
124主/客场得分83
83主/客场失分124
近5场战绩
开拓者
负胜胜
太阳
负负胜负负
| 日期 | 球队 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 开拓者 | 客 @ 勇士 | 118:128 | 负 |
| 10-14 | 开拓者 | 客 @ 国王 | 110:98 | 胜 |
| 10-08 | 开拓者 | 主 vs 勇士 | 123:118 | 胜 |
| 10-17 | 太阳 | 主 vs 爵士 | 116:119 | 负 |
| 10-15 | 太阳 | 客 @ 马刺 | 103:123 | 负 |
| 10-11 | 太阳 | 主 vs 马刺 | 102:98 | 胜 |
开拓者vs太阳历史交锋
近6场 开拓者4胜2负| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 常规赛 | 太阳 | 110:114 | 开拓者 |
| 2026-02-23 | 常规赛 | 太阳 | 77:92 | 开拓者 |
| 2026-02-04 | 常规赛 | 开拓者 | 125:130 | 太阳 |
| 2025-11-19 | 常规赛 | 开拓者 | 110:127 | 太阳 |
| 2025-02-04 | 常规赛 | 开拓者 | 121:119 | 太阳 |
| 2025-02-02 | 常规赛 | 开拓者 | 127:108 | 太阳 |
开拓者vs太阳常见问题
开拓者vs太阳几点开始?
比赛于北京时间2026年10月22日 10:00在摩达中心开赛。
免责声明:本文预测与分析由 AI 根据公开数据自动生成,仅供参考与娱乐,不构成任何投注建议。
