NBA常规赛 · 2026年10月22日 周四 07:00(北京时间)📍 第一资本球馆 · 华盛顿
奇才vs雄鹿预测:DeepSeek AI赛前分析与赛后总结
奇才vs雄鹿赛后总结
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇才 | 25 | 26 | 39 | 38 | 128 |
| 雄鹿 | 23 | 33 | 37 | 23 | 116 |
戴
安东尼·戴维斯奇才 · 全队得分王
34分
12板 4助
12板 4助
希
泰勒·希罗雄鹿 · 全队得分王
24分
2板 9助
2板 9助
比赛回顾
奇才主场128:116战胜雄鹿。四节比分分别为第1节25:23、第2节26:33、第3节39:37、第4节38:23。
预测复盘
本场未发布赛前预测。
全场技术统计
| 项目 | 奇才 | 雄鹿 |
|---|---|---|
| 投篮命中率 | 52.3%(45/86) | 45.1%(41/91) |
| 三分命中率 | 21.4%(6/28) | 36.6%(15/41) |
| 罚球命中率 | 78.0%(32/41) | 82.6%(19/23) |
| 篮板 | 44 | 41 |
| 前场篮板 | 12 | 13 |
| 助攻 | 28 | 28 |
| 失误 | 13 | 16 |
| 抢断 | 11 | 5 |
| 盖帽 | 7 | 2 |
奇才 球员数据
| 球员 | 分 | 板 | 助 |
|---|---|---|---|
| 安东尼·戴维斯 | 34 | 12 | 4 |
| 特雷·杨 | 20 | 0 | 13 |
| Kyshawn George | 18 | 5 | 3 |
| Bilal Coulibaly | 11 | 2 | 1 |
| 德安德烈·艾顿 | 11 | 4 | 0 |
| Bub Carrington | 10 | 1 | 4 |
雄鹿 球员数据
| 球员 | 分 | 板 | 助 |
|---|---|---|---|
| 泰勒·希罗 | 24 | 2 | 9 |
| Jamie Jr. Jaquez | 22 | 7 | 2 |
| K. Jakucionis | 15 | 3 | 3 |
| B. Burries | 12 | 5 | 0 |
| 迈尔斯·特纳 | 11 | 5 | 3 |
| Ryan Rollins | 9 | 6 | 3 |
两队数据对比
本赛季场均奇才雄鹿
128场均得分116
116场均失分128
+12场均净胜分-12
128主/客场得分116
116主/客场失分128
近5场战绩
奇才
负负胜胜
雄鹿
胜负负胜负
| 日期 | 球队 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 奇才 | 客 @ 鹈鹕 | 106:107 | 负 |
| 10-13 | 奇才 | 主 vs 篮网 | 122:131 | 负 |
| 10-11 | 奇才 | 主 vs 活塞 | 114:108 | 胜 |
| 10-17 | 雄鹿 | 客 @ 步行者 | 128:127 | 胜 |
| 10-15 | 雄鹿 | 主 vs 公牛 | 104:125 | 负 |
| 10-12 | 雄鹿 | 客 @ 黄蜂 | 90:105 | 负 |
奇才vs雄鹿历史交锋
近6场 奇才3胜3负| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 常规赛 | 奇才 | 109:99 | 雄鹿 |
| 2026-01-01 | 常规赛 | 雄鹿 | 113:114 | 奇才 |
| 2025-12-02 | 常规赛 | 奇才 | 129:126 | 雄鹿 |
| 2025-10-23 | 常规赛 | 雄鹿 | 133:120 | 奇才 |
| 2025-02-22 | 常规赛 | 奇才 | 101:104 | 雄鹿 |
| 2024-12-22 | 常规赛 | 雄鹿 | 112:101 | 奇才 |
奇才vs雄鹿常见问题
奇才vs雄鹿几点开始?
比赛于北京时间2026年10月22日 07:00在第一资本球馆开赛。
免责声明:本文预测与分析由 AI 根据公开数据自动生成,仅供参考与娱乐,不构成任何投注建议。