| # | 球员 | 球队 | 出场 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 德斯蒙德·贝恩 | 2 | 11.5 | 3.5 | 1 | |
| 102 | 萨迪克·贝 | 2 | 11.5 | 4 | 0 | |
| 103 | 迈尔斯·特纳 | 2 | 11.5 | 4 | 2 | |
| 104 | 迈尔斯·麦克布莱德 | 尼克斯 | 2 | 11.5 | 1.5 | 1 |
| 105 | 马库斯·萨瑟 | 2 | 11.5 | 1.5 | 2 | |
| 106 | 比拉尔·库利巴利 | 2 | 11 | 4 | 0.5 | |
| 107 | 科里·基斯珀特 | 老鹰 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 108 | 穆萨·迪亚巴特 | 2 | 11 | 8 | 2 | |
| 109 | 蒂贾内·萨隆 | 1 | 11 | 5 | 1 | |
| 110 | 雅库乔尼斯 | 2 | 11 | 2.5 | 4 | |
| 111 | 佩顿·普里查德 | 2 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 112 | 图马尼·卡马拉 | 2 | 10.5 | 2 | 1.5 | |
| 113 | 阿库夫 | 2 | 10.5 | 1.5 | 3 | |
| 114 | 马克斯·克里斯蒂 | 2 | 10.5 | 3.5 | 3 | |
| 115 | 以赛亚·乔 | 2 | 10 | 2.5 | 1.5 | |
| 116 | 埃奇库姆 | 2 | 10 | 5.5 | 3.5 | |
| 117 | 杰伦·格林 | 太阳 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 118 | 杰伦·萨格斯 | 2 | 10 | 4.5 | 5.5 | |
| 119 | 杰克·拉拉维亚 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
| 120 | 特雷·墨菲三世 | 2 | 10 | 4.5 | 1.5 | |
| 121 | 狄龙·布鲁克斯 | 太阳 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 122 | 莱恩·罗林斯 | 2 | 10 | 6.5 | 4.5 | |
| 123 | D. Peterson | 2 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | |
| 124 | 伊夫·米西 | 2 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | |
| 125 | 凯尔·库兹马 | 2 | 9.5 | 7.5 | 3.5 | |
| 126 | 安德鲁·维金斯 | 热火 | 2 | 9.5 | 5 | 1.5 |
| 127 | 巴姆·阿德巴约 | 热火 | 2 | 9.5 | 6.5 | 3.5 |
| 128 | 扎伊尔·威廉姆斯 | 2 | 9.5 | 3 | 2 | |
| 129 | 普雷舍斯·阿丘瓦 | 2 | 9.5 | 3 | 1 | |
| 130 | 特里斯坦·达席尔瓦 | 2 | 9.5 | 2.5 | 2 | |
| 131 | 鲁迪·戈贝尔 | 2 | 9.5 | 12 | 1 | |
| 132 | 丹尼斯·詹金斯 | 2 | 9 | 3.5 | 4 | |
| 133 | 乔克·兰代尔 | 老鹰 | 2 | 9 | 4 | 3.5 |
| 134 | 克赖尔 | 1 | 9 | 1 | 3 | |
| 135 | 内米亚斯·奎塔 | 2 | 9 | 5 | 1.5 | |
| 136 | 凯尔·韦尔 | 2 | 9 | 3.5 | 0.5 | |
| 137 | 凯尔登·约翰逊 | 马刺 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| 138 | 奥涅卡·奥孔古 | 老鹰 | 2 | 9 | 4.5 | 4 |
| 139 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 140 | 弗雷德·范弗利特 | 2 | 9 | 2 | 8 | |
| 141 | 杰拉米·格兰特 | 2 | 9 | 1 | 2.5 | |
| 142 | 瓦格勒 | 2 | 9 | 3.5 | 3.5 | |
| 143 | 西迪·西索科 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | |
| 144 | 诺阿·克劳尼 | 1 | 9 | 3 | 1 | |
| 145 | 阿隆·内史密斯 | 1 | 9 | 4 | 1 | |
| 146 | 鲍比·波蒂斯 | 热火 | 2 | 9 | 6 | 1.5 |
| 147 | 以赛亚·杰克逊 | 2 | 8.5 | 4 | 0.5 | |
| 148 | 卢甘茨·多尔特 | 老鹰 | 2 | 8.5 | 4.5 | 1 |
| 149 | 德文·瓦塞尔 | 马刺 | 2 | 8.5 | 3.5 | 1.5 |
| 150 | 格林 | 2 | 8.5 | 0.5 | 0.5 |




