| # | 球员 | 球队 | 出场 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 奥比·托平 | 2 | 16.5 | 4 | 1 | |
| 52 | 拉梅洛·鲍尔 | 2 | 16.5 | 3.5 | 5.5 | |
| 53 | 杰伦·威廉姆斯 | 2 | 16.5 | 6 | 2.5 | |
| 54 | 达米安·利拉德 | 2 | 16.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 55 | 达里厄斯·加兰 | 2 | 16.5 | 0.5 | 3.5 | |
| 56 | CJ·麦科勒姆 | 老鹰 | 2 | 16 | 1.5 | 2.5 |
| 57 | 奥斯汀·里夫斯 | 2 | 16 | 2 | 4.5 | |
| 58 | 布鲁克·洛佩斯 | 2 | 16 | 5.5 | 0.5 | |
| 59 | 格雷森·艾伦 | 2 | 16 | 2.5 | 3.5 | |
| 60 | 詹姆斯·哈登 | 1 | 16 | 3 | 5 | |
| 61 | 贾登·麦克丹尼尔斯 | 2 | 16 | 7 | 2.5 | |
| 62 | 锡安·威廉森 | 2 | 16 | 3.5 | 2.5 | |
| 63 | Keyonte George | 2 | 15.5 | 2 | 6 | |
| 64 | 勒布朗·詹姆斯 | 2 | 15.5 | 9.5 | 6 | |
| 65 | 戴森·丹尼尔斯 | 老鹰 | 2 | 15.5 | 6.5 | 3.5 |
| 66 | 纳吉·马歇尔 | 2 | 15.5 | 3 | 6 | |
| 67 | 达龙·福克斯 | 马刺 | 2 | 15.5 | 5 | 7 |
| 68 | 华盛顿 | 2 | 15 | 8.5 | 1 | |
| 69 | 阿努诺比 | 尼克斯 | 2 | 15 | 7.5 | 4 |
| 70 | 阿约·多森姆 | 2 | 15 | 6 | 6 | |
| 71 | 凯肖恩·乔治 | 2 | 14.5 | 4 | 3 | |
| 72 | 劳里·马尔卡宁 | 2 | 14.5 | 6.5 | 2 | |
| 73 | 德里克·怀特 | 2 | 14.5 | 2.5 | 7 | |
| 74 | 戴维恩·米切尔 | 热火 | 2 | 14.5 | 1 | 8 |
| 75 | 杰伦·史密斯 | 2 | 14.5 | 10.5 | 1 | |
| 76 | 约翰·科林斯 | 2 | 14.5 | 6 | 1 | |
| 77 | 约翰逊 | 2 | 14 | 1.5 | 0 | |
| 78 | 贾勒特·阿伦 | 1 | 14 | 7 | 0 | |
| 79 | 哈珀 | 马刺 | 2 | 13.5 | 4.5 | 3.5 |
| 80 | 德章泰·穆雷 | 2 | 13.5 | 3 | 6 | |
| 81 | 切特·霍姆格伦 | 2 | 13 | 12 | 2 | |
| 82 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 2 | 13 | 12.5 | 7 | |
| 83 | 小贾伦·杰克逊 | 2 | 13 | 4.5 | 2 | |
| 84 | 尼古拉·约基奇 | 1 | 13 | 7 | 5 | |
| 85 | 德尼·阿夫迪亚 | 2 | 13 | 7 | 3.5 | |
| 86 | 德玛尔·德罗赞 | 1 | 13 | 2 | 0 | |
| 87 | 杰伦·杜伦 | 2 | 13 | 7.5 | 2 | |
| 88 | 伊维察·祖巴茨 | 2 | 12.5 | 13 | 1 | |
| 89 | 保罗·里德 | 2 | 12.5 | 8.5 | 3 | |
| 90 | 斯蒂芬·库里 | 2 | 12.5 | 1 | 2 | |
| 91 | 布兰登·米勒 | 2 | 12 | 2.5 | 0.5 | |
| 92 | 特雷·琼斯 | 2 | 12 | 3 | 4 | |
| 93 | 约什·哈特 | 尼克斯 | 2 | 12 | 9.5 | 4 |
| 94 | 贾文特·格林 | 2 | 12 | 3.5 | 0 | |
| 95 | 贾里德·麦凯恩 | 2 | 12 | 1 | 1.5 | |
| 96 | 马塔斯·布泽利斯 | 2 | 12 | 5.5 | 1.5 | |
| 97 | 丹尼斯·施罗德 | 2 | 11.5 | 4 | 4.5 | |
| 98 | 乔纳森·库明加 | 2 | 11.5 | 4.5 | 4 | |
| 99 | 伦纳德·米勒 | 2 | 11.5 | 4.5 | 1.5 | |
| 100 | 小特伦斯·香农 | 2 | 11.5 | 2.5 | 1 |



