| # | 球员 | 球队 | 出场 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 萨姆·豪瑟 | 2 | 8.5 | 3 | 1.5 | |
| 152 | 贾·莫兰特 | 2 | 8.5 | 3 | 6 | |
| 153 | 贾科比·沃尔特 | 猛龙 | 2 | 8.5 | 3.5 | 3 |
| 154 | 亚历克斯·卡鲁索 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 155 | 佩顿·沃特森 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
| 156 | 克莱·汤普森 | 热火 | 2 | 8 | 1.5 | 1 |
| 157 | 奥索·伊戈达罗 | 太阳 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 158 | 布兰登·威廉姆斯 | 2 | 8 | 2 | 1.5 | |
| 159 | 戴龙·夏普 | 1 | 8 | 8 | 3 | |
| 160 | 昆汀·格兰姆斯 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| 161 | 杰伦·威尔斯 | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 162 | 艾萨克·奥科罗 | 2 | 8 | 1.5 | 1 | |
| 163 | 贾斯汀·尚帕尼 | 2 | 8 | 7 | 0.5 | |
| 164 | 迈尔斯·布里奇斯 | 太阳 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 165 | 阿杰伊·米切尔 | 2 | 8 | 2.5 | 3 | |
| 166 | C. Boozer | 2 | 7.5 | 6.5 | 2.5 | |
| 167 | Scotty Pippen Jr. | 2 | 7.5 | 1.5 | 3 | |
| 168 | 伯里斯 | 2 | 7.5 | 3 | 1.5 | |
| 169 | 加里·佩顿二世 | 2 | 7.5 | 0.5 | 0 | |
| 170 | 卡森·华莱士 | 2 | 7.5 | 2 | 1.5 | |
| 171 | 吉·桑托斯 | 2 | 7.5 | 3 | 0 | |
| 172 | 奥萨尔·汤普森 | 2 | 7.5 | 7 | 4.5 | |
| 173 | 安芬尼·西蒙斯 | 2 | 7.5 | 2.5 | 0 | |
| 174 | 德安德烈·艾顿 | 2 | 7.5 | 5 | 0.5 | |
| 175 | 德里克·奎因 | 2 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | |
| 176 | 扎卡里·里萨谢 | 2 | 7.5 | 6 | 1.5 | |
| 177 | 罗伯特·威廉姆斯三世 | 2 | 7.5 | 6 | 0.5 | |
| 178 | 费尔斯 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1 | |
| 179 | 马库斯·斯玛特 | 2 | 7.5 | 2.5 | 1.5 | |
| 180 | A. Bailey | 2 | 7 | 5 | 2.5 | |
| 181 | C. Coward | 1 | 7 | 7 | 2 | |
| 182 | 克里斯蒂安·布劳恩 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 183 | 基恩·埃利斯 | 1 | 7 | 2 | 4 | |
| 184 | 基根·穆雷 | 2 | 7 | 3 | 0.5 | |
| 185 | 塔里·伊森 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | |
| 186 | 安德烈·德拉蒙德 | 尼克斯 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 187 | 小德里克·琼斯 | 2 | 7 | 3.5 | 2.5 | |
| 188 | 昆顿·杰克逊 | 2 | 7 | 2.5 | 2 | |
| 189 | 朱利安·尚帕尼 | 马刺 | 2 | 7 | 1.5 | 0.5 |
| 190 | 格雷迪·迪克 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 191 | 科林·卡斯尔顿 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
| 192 | 约翰逊 | 2 | 7 | 4.5 | 0.5 | |
| 193 | 罗伊斯·奥尼尔 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 194 | 莫里茨·瓦格纳 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 195 | 默里-博伊尔斯 | 猛龙 | 2 | 7 | 5.5 | 1.5 |
| 196 | Jaxson Hayes | 2 | 6.5 | 3.5 | 2 | |
| 197 | Svi Mykhailiuk | 2 | 6.5 | 2 | 1.5 | |
| 198 | 乔丹·普尔 | 2 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 199 | 亚历克斯·萨尔 | 2 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | |
| 200 | 八村塁 | 2 | 6.5 | 5 | 1.5 |




