| # | 球员 | 球队 | 出场 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 兰德里·沙梅特 | 尼克斯 | 2 | 6.5 | 2 | 2 |
| 202 | 多诺万·克林根 | 2 | 6.5 | 5 | 1 | |
| 203 | 巴迪·希尔德 | 2 | 6.5 | 2 | 2 | |
| 204 | 布布·卡林顿 | 2 | 6.5 | 1 | 2 | |
| 205 | 肯塔维奥斯·考德威尔-波普 | 2 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | |
| 206 | 贾米森·巴特尔 | 猛龙 | 2 | 6.5 | 2.5 | 0 |
| 207 | GG Jackson | 2 | 6 | 4.5 | 0.5 | |
| 208 | 布朗 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 209 | 贾马尔·穆雷 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
| 210 | 卢克·科内特 | 马刺 | 2 | 5.5 | 2 | 0 |
| 211 | 小蒂姆·哈达威 | 热火 | 2 | 5.5 | 4 | 1 |
| 212 | 本内迪克特·马瑟林 | 2 | 5.5 | 2 | 1 | |
| 213 | 朱·霍勒迪 | 2 | 5.5 | 3 | 2 | |
| 214 | Isaiah Collier | 2 | 5 | 2 | 3.5 | |
| 215 | 以赛亚·哈滕施泰因 | 2 | 5 | 4.5 | 2.5 | |
| 216 | 何塞·阿尔瓦拉多 | 尼克斯 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 217 | 内姆哈德 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 218 | 卡尔克布伦纳 | 2 | 5 | 6 | 2 | |
| 219 | 卡梅伦·约翰逊 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 220 | 卢卡·加尔扎 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | |
| 221 | 戈加·比塔泽 | 2 | 5 | 4.5 | 0.5 | |
| 222 | 杜普·里斯 | 太阳 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 223 | 桑德罗·马穆凯拉什维利 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 224 | 汉森 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 225 | 特雷·莱尔斯 | 2 | 5 | 3.5 | 1 | |
| 226 | 萨姆·梅里尔 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 227 | 贝勒·谢尔曼 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | |
| 228 | Q. Post | 2 | 4.5 | 1 | 0.5 | |
| 229 | 乔治斯·尼昂 | 2 | 4.5 | 2 | 1 | |
| 230 | 佩勒·拉尔森 | 热火 | 2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
| 231 | 尼古拉·约维奇 | 热火 | 2 | 4.5 | 4 | 1.5 |
| 232 | 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 猛龙 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0 |
| 233 | 贝林格 | 2 | 4.5 | 7.5 | 0.5 | |
| 234 | 雅各布·珀尔特尔 | 猛龙 | 2 | 4.5 | 7.5 | 1 |
| 235 | 马拉 | 2 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | |
| 236 | Zach Edey | 2 | 4 | 6 | 0.5 | |
| 237 | 克里斯·米德尔顿 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 238 | 凯文·赫尔特 | 2 | 4 | 4.5 | 2 | |
| 239 | 博格丹·博格达诺维奇 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 240 | 史蒂文·亚当斯 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 241 | 叶戈尔·德明 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 242 | 奥斯曼·迪昂 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | |
| 243 | 德安德烈·亨特 | 2 | 4 | 1.5 | 0.5 | |
| 244 | 杰伦·斯劳森 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 245 | 杰林·威廉姆斯 | 2 | 4 | 5.5 | 2 | |
| 246 | 理查德 | 2 | 4 | 2.5 | 0.5 | |
| 247 | 理查德森 | 2 | 4 | 1.5 | 3 | |
| 248 | 米切尔·罗宾逊 | 2 | 4 | 3.5 | 1.5 | |
| 249 | 约什·吉迪 | 2 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 250 | 罗恩·霍兰德二世 | 2 | 4 | 3 | 2.5 |




